Hämta den ursprungliga bilagan

TRYSIL CUP

RESULTATER 

DE 3 MED UTHEVET SKRIFT ER CUP VINNERE

NAVN PLASSERING DAG 1 PLASSERING DAG 2 TOTAL
Ole Johnny Stenberg 5.   4450gr 5.   6515gr 10
Harald Hovde 11. 3825gr 1.   7660gr 12
Thomas Larsson 2.   5060gr 11. 5535gr 13
Odd H. Hansen 6.   4375gr 10.   5560gr 16
Ivar Borthen 9.   4045gr 8.   5790gr 17
Jim Bekken 17. 3115gr 2.   7435gr 19
Folke Andersson 3.   4965gr 18. 4875gr 21
Kenneth Ottosen 16. 3200gr 6.   6285gr 22
Jørgen Langerud 12. 3720gr 13. 5185gr 25
Åge R.Nilsen 13. 3535gr 16. 4965gr 29
Arnstein Fjellvang 15. 3380gr 14.   5015gr 29
Lars Olov Eriksson 31. 2490gr 3.   7275gr 34
Steinar Olsen 1.   5880gr 34. 3355gr 35
Reijo Anttila 23. 2975gr 23. 4430gr 46
Ola Sjøli 39. 2120gr 9.   5650gr 48
Thomas Ødegaard 25. 2765gr 24. 4240gr 49
Jan Tore Nergården 27. 2635gr 22. 4630gr 49
Maud Eriksson 19. 3105gr 31. 3545gr 50
Daniel Karlsmoen 24. 2835gr 28. 3910gr 52
Johnny Ulsrudstuen 33. 2415gr 19. 4725gr 52
Tony Nilsen 26. 2685gr 29. 3845gr 55
Børre Omang 30. 2495gr 25. 4150gr 55
Kerstin Hägglund 22. 3045gr 34. 3355gr 56
Arvid Andersen 29. 2605gr 27. 3915gr 56
Kjell Joar Nerhagen 8.   4270gr 52. 2115gr 60
Berit Skaarud 7.   4315gr 54. 1850gr 61
Vidar Komperud 20. 3100gr 41. 2875gr 61
Anders Nykvist 28. 2620gr 38. 3135gr 66
Lars Bekkensten 53. 1590gr 15.  4995gr 68
Per Olav Østby 21. 3070gr 48. 2340gr 69
Grete Stenberg 10. 4015gr 63. 1305gr 73
Per Arne Skaarud 37. 2215gr 37. 3265gr 74
Jorunn Bekkensten 33. 2415gr 42. 2815gr 75
Steinar Strøm 45. 1920gr 30. 3835gr 75
Hans Erik Kristoffersen 55. 1515gr 20. 4685gr 75
Per Nilsen 64. 1190gr 12.   5365gr 76
Reidar Moen 71.   680gr 7.   5935gr 78
Odd Arne Svensrud 38. 2210gr 43. 2685gr 81
May Leikåsen 43. 1940gr 40. 2900gr 83
Kjersti Solli 68.   910gr 17. 4890gr 85
Bjørn Skogseth 61. 1275gr 26. 3950gr 87
Haldis Ulsrudstuen 40. 2160gr 49. 2620gr 89
Torild Langerud 35. 2390gr 58. 1630gr 93
Ove Lileng 44. 1930gr 49. 2270gr 93
Anna Lindgren 47. 1815gr 47. 2380gr 94
Erik Aarstad 36. 2305gr 61. 1465gr 97
Sven Olausson 32. 2445gr 66. 1225gr 98
Ruth M. Ranstad 66. 1045gr 32. 3490gr 98
Jens Kåre Skovseth 42. 1945gr 57. 1655gr 99
Ole Omang 47. 1815gr 53. 1980gr 100
Lars A. Blilie 46. 1910gr 55. 1690gr 101
Kjell Ivar Rudshaug 65. 1160gr 36. 3270gr 101
Per Hag 59. 1295gr 45. 2515gr 104
Frode Sjøberg 49. 1750gr 56. 1670gr 105
Irene Kilstadius 54. 1525gr 59. 1585gr 113
Gunnar Andreas Kristiansen 52. 1600gr 64. 1275gr 116
Ove Sørli 58. 1405gr 60. 1525gr 118
Åke Holmberg 50. 1695gr 71. 905gr 121
Paal Runden 57. 1480gr 65. 1260gr 122
Marit Andersen 72.   675gr 50. 2235gr 122
Hans Holen 51. 1675gr 75. 700gr 126
Sture Larsson 60. 1280gr 67. 1165gr 127
Jon Lindgren 67.   985gr 62. 1455gr 129
May Agnethe Østby 56. 1490gr 74. 720gr 130
Dennis lillebak 74.   430gr 70. 925gr 144
Pia Grønsaas 77.   320gr 73. 735gr 150
Marielle Sørli 70.   720gr 81. 335gr 151
Espen Kronvald 76.   325gr 76. 695gr 152
Tommy Sjøberg 73.   435gr 80. 405gr 153
Jan Bekk 75.   340gr 78. 515gr 153
Kristoffer Larsen 78.   310gr 77. 690gr 155
Sune Ohlsson 4.   4760gr    
Knut Olsson 14. 3435gr    
Lars Westlund 17. 3115gr    
Eivor Olsson 41. 2105gr    
Edvin Hjemly 62. 1200gr    
Kjell Jonsson 63. 1195gr    
Gisle Haugen 69.   880gr    
Snorre Grønnær   4.   6555gr  
Halfdan Sangnes   20. 4685gr  
Åste Sætre Liberg   33 .3415gr  
Sonni Ingunn Sangnes   39. 3050gr  
Per Erik Hellerud   46. 2440gr  
Mathea Sætere Liberg   51. 2160  
Henry Holm   68. 1005gr  
Norvald Lille???   69. 960gr  
Sonja Arvidsson   72. 780gr  
Hagne Arvidsson   79. 485gr  
Sigurd Wevang   82. 115gr